Torsk
| Svenskt namn: | torsk |
![]() torskfiléer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engelskt namn: | cod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori: | Fisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | En av de fisksorter vi lättast hittar här i Sverige, även om beståndet minskat drastiskt de senaste åren i både Östersjön och på västkusten. Torsk är en mager fisk som har ett vitt, fast kött med mild smak. Torsk passar bra både till kokning och stekning, och rommen används i stor utsträckning till kaviar. Torskfiléer går även att grilla, men bör marineras i förväg för att den inte ska ramla sönder så lätt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finns att få tag på: | Man hittar alltid fryst torsk i frysdisken, t.ex. som hela filer, färdigpanerade eller som fiskpinnar. Färsk torsk brukar heller inte vara något problem att få tag på och butiken tar hem färsk fisk. Kolla med butiken vilken/vilka veckodagar som de får färsk fisk levererad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kan ersättas med: | Någon annan fisksort med vitt kött, såsom kummel, hoki, sjötunga etc. Allaskan pollock är en torskliknande fisk som ofta ersätter torsk i de färdiga fiskprodukter vi hittar i frysdiskarna. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miljöpåverkan:![]() |
De flesta torskbestånd är överfiskade. Världsnaturfonden ger följande rekommendationer: Grönt ljusVälj i första hand MSC-certifierad eller Gult ljusGult ljus för torsk från västra Östersjön Rött ljusKöp inte torsk från bestånd som är |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måttomvandling![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detaljerat näringsinnehåll per 100 g![]() | Visa näringsinnehåll för:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Näringsöversikt: | Ungefärligt näringsvärde per 100g: 75 kcal, 17 g protein, 0,5-1 g fett
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se även: | hoki, sej | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diskutera i forumet: | Starta ett nytt ämne om torsk i forumet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övriga funktioner: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besökares kommentarer (2 st)
torsdag den 30 december 2004 kl 16:52 |
| Information om fisk, med mera, finns hos:
http://hem.passagen.se/kent.andersson |
lördag den 18 november 2006 kl 20:19 |
| fisken är jättegod |
Lägg till egen kommentar till denna ingrediens
Vill ställa en fråga eller diskutera? I så fall passar forumet bättre, då det där är det är lättare att besvara ditt inlägg. Kommentarfunktionen nedan är främst till för kompletterande information eller allmänna kommentarer eller tips till ingrediensen
| Var god använd ett vårdat språk och skriv endast kommentarer som är relevanta för ingrediensen och Recepthjälpen, och försök allmänt att hålla en god ton. Länkar är ej tillåtna p.g.a. tidigare missbruk (spam). Reklam accepteras heller inte. |


