Sultanrussin
| Svenskt namn: | sultanrussin |
|
||||||||||||||||||||
| Engelskt namn: | sultana (äv. golden raisins) | |||||||||||||||||||||
| Kategori: | Frukt och bär | |||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Torkade druvor som är små, runda, gulbruna kärnfria och mycket söta. Kommer från turkiet. | |||||||||||||||||||||
| Kan ersättas med: | Vanliga russin | |||||||||||||||||||||
Detaljerat näringsinnehåll per 100 g![]() | Visa näringsinnehåll för:
| |||||||||||||||||||||
| Se även: | russin | |||||||||||||||||||||
| Diskutera i forumet: | Starta ett nytt ämne om sultanrussin i forumet | |||||||||||||||||||||
| Övriga funktioner: | ||||||||||||||||||||||
Besökares kommentarer (1 st)
lördag den 8 november 2008 kl 19:15 |
| Totalt överskattat. Vanliga russin, (om än i en 125% koncentration) är bättre. |
Lägg till egen kommentar till denna ingrediens
Vill ställa en fråga eller diskutera? I så fall passar forumet bättre, då det där är det är lättare att besvara ditt inlägg. Kommentarfunktionen nedan är främst till för kompletterande information eller allmänna kommentarer eller tips till ingrediensen
| Var god använd ett vårdat språk och skriv endast kommentarer som är relevanta för ingrediensen och Recepthjälpen, och försök allmänt att hålla en god ton. Länkar är ej tillåtna p.g.a. tidigare missbruk (spam). Reklam accepteras heller inte. |

