Morot
| Svenskt namn: | morot |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Engelskt namn: | carrot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategori: | Rotfrukter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beskrivning: | Allsidig rotfrukt som har lika stort användningsområde råa som tillagade. Råa äter man dem hela eller i bitar, pressade till morotsjuice eller rivna som råkost. Välj helst lite större morötter att riva till råkost då de är saftigare än späda exemplar. Späda morötter är däremot goda att koka med en smörklick som tillbehör till huvudrätter. Morötter är även utmärkta i alla tänkbara varmrätter: grytor, gratänger, wokrätter, soppor mm. Du har väl heller inte missat att prova morotskaka? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Finns att få tag på: | Vi hittar svenska morötter i affärerna året om. Under sommarmånaderna hittar vi dem nyskördade i knippen med blasten kvar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kan ersättas med: | I grytor, sopport etc går det i regel bra med andra rotfrukter såsom t.ex. palsternacka, kålrabbi, rotselleri. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miljöpåverkan:![]() |
Grönt ljusDet finns svenska morötter nästan året om, ekologiskt odlade är det absolut bästa miljövalet, men alla morötter odlas på friland och kräver inga uppvärmda växthus. Gult ljusMorötter importera också från Italien, Tyskland och Holland. Något sämre miljöval p.g.a. transportsträckorna. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bästa säsong:![]() |
Maj-juni är oftast något sämre säsong för de svenska morötterna, innan det blivit dags för sommarens nya skörd.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hållbarhet och förvaring: | Förvaras kallt, helst vid ca 2-4°C i plastpåse så de inte blir uttorkade. Se dock till att de inte är blöta, då ruttnar de lätt. Rätt förvarade håller de sig i flera veckor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Måttomvandling![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Detaljerat näringsinnehåll per 100 g![]() | Visa näringsinnehåll för:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Näringsöversikt: | Morötter är en bra A-vitaminkälla. De får sin orange-röda färg från ämnet beta-karoten (karotin) vilket omvandlas till A-vitamin i vår kropp. Mogna, rödare morötter som stått längre i jorden innehåller mer beta-karoten än de späda som också är lite ljusare i färgen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se även: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diskutera i forumet: | Starta ett nytt ämne om morot i forumet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Övriga funktioner: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besökares kommentarer (7 st)
tisdag den 23 november 2004 kl 10:25 |
| Kryddtips: Testa att smaksätta kokta morötter med lite mejram (och smör så klart). |
torsdag den 18 oktober 2007 kl 16:49 |
| Jag skulle vilja veta fiber-värdet på en morot när den är kokt. Tack! |
torsdag den 18 oktober 2007 kl 20:58 |
| Så, nu har vi kompletterat med näringsinnehåll för kokta och konserverade morötter. |
onsdag den 13 februari 2008 kl 21:15 |
| var kommer ökningen av fiber i kokta morötter ifrån? |
onsdag den 24 december 2008 kl 13:24 |
| Jag misstänker att det inte är en ökning av fibermängden, utan den procentuella halten, genom att moroten totalt sett förlorar en liten del av sin vikt vid kokning (av någon anledning). |
onsdag den 7 oktober 2009 kl 17:51 |
| Hur kommer det sig att natriumhalten ökar så mycke vid kokning utan att man tillsätter salt? |
torsdag den 19 augusti 2010 kl 18:52 |
| Hej, Jag undrar hur morot påverkar magen och om det skiljer sig om den är kokt eller rå? |
Lägg till egen kommentar till denna ingrediens
Vill ställa en fråga eller diskutera? I så fall passar forumet bättre, då det där är det är lättare att besvara ditt inlägg. Kommentarfunktionen nedan är främst till för kompletterande information eller allmänna kommentarer eller tips till ingrediensen
| Var god använd ett vårdat språk och skriv endast kommentarer som är relevanta för ingrediensen och Recepthjälpen, och försök allmänt att hålla en god ton. Länkar är ej tillåtna p.g.a. tidigare missbruk (spam). Reklam accepteras heller inte. |

